美国大学综合排名 2023 US News
以下为 2023 年 US News 美国大学综合排名,供选校阶段参考。
| 排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学 Princeton University |
| 2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 哈佛大学 Harvard University |
| 4 | 斯坦福大学 Stanford University |
| 5 | 耶鲁大学 Yale University |
| 6 | 加州理工学院 California Institute of Technology |
| 6 | 杜克大学 Duke University |
| 6 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University |
| 6 | 西北大学 Northwestern University |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 University of PennsyNania YOU |
| 11 | 康奈尔大学 Cornell University |
| 11 | 芝加哥大学 University of Chicago |
| 13 | 布朗大学 Brown University DREAM, |
| 13 | 哥伦比亚大学 Columbia University |
| 15 | 达特茅斯学院 Dartmouth College |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles WE |
| 17 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley |
| 18 | 莱斯大学 Rice University |
| 18 | 圣母大学 University of Notre Dame FULFILL |
| 21 | 范德堡大学Vanderbilt University |
| 21 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor |
| 22 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis |
| 25 | 埃默里大学 Emory University |
| 25 | 乔治敦大学 Georgetown Universit) |
| 25 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia |
| 27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill |
| 27 | 南加州大学 University of Southern California |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California , San Diego |
| 30 | 纽约大学 New York University |
| 30 | 佛罗里达大学 University of Florida |
共 31 所院校。排名数字与校名按原表自上而下顺序一一对应,并列排名已按同一名次合并。